| Senator Mike Johanns's results | ||
|---|---|---|
| Senator | State | Score |
| Mike Johanns | Nebraska | 100 |
| Roger Wicker | Mississippi | 89 |
| Richard Shelby | Alabama | 89 |
| John Thune | South Dakota | 87 |
| Chuck Grassley | Iowa | 87 |
| Thad Cochran | Mississippi | 87 |
| Orrin Hatch | Utah | 86 |
| Kay Bailey Hutchison | Texas | 86 |
| Johnny Isakson | Georgia | 85 |
| Sam Brownback | Kansas | 84 |
| Robert Bennett | Utah | 84 |
| Pat Roberts | Kansas | 84 |
| Mitch McConnell | Kentucky | 84 |
| Jeff Sessions | Alabama | 83 |
| John Cornyn | Texas | 83 |
| Christopher Bond | Missouri | 82 |
| Lisa Murkowski | Alaska | 82 |
| David Vitter | Louisiana | 82 |
| Mike Crapo | Idaho | 82 |
| Richard Burr | North Carolina | 81 |
| James Risch | Idaho | 81 |
| Judd Gregg | New Hampshire | 80 |
| Richard Lugar | Indiana | 79 |
| Michael Enzi | Wyoming | 79 |
| John Ensign | Nevada | 78 |
| Saxby Chambliss | Georgia | 77 |
| Jim Bunning | Kentucky | 77 |
| John Barrasso | Wyoming | 76 |
| George Voinovich | Ohio | 76 |
| John McCain | Arizona | 76 |
| George LeMieux | Florida | 75 |
| Bob Corker | Tennessee | 74 |
| Lindsey Graham | South Carolina | 74 |
| Lamar Alexander | Tennessee | 74 |
| James Inhofe | Oklahoma | 72 |
| Jon Kyl | Arizona | 71 |
| Olympia Snowe | Maine | 71 |
| Susan Collins | Maine | 71 |
| Al Franken | Minnesota | 67 |
| Kirsten Gillibrand | New York | 67 |
| Max Baucus | Montana | 67 |
| Mark Warner | Virginia | 66 |
| Ben Nelson | Nebraska | 66 |
| Amy Klobuchar | Minnesota | 65 |
| Sherrod Brown | Ohio | 65 |
| Edward Kaufman | Delaware | 65 |
| Barbara Mikulski | Maryland | 64 |
| Jim DeMint | South Carolina | 64 |
| Patrick Leahy | Vermont | 64 |
| Roland Burris | Illinois | 64 |
| John Kerry | Massachusetts | 64 |
| Bill Nelson | Florida | 64 |
| Robert, Jr. Casey | Pennsylvania | 63 |
| Jeff Merkley | Oregon | 63 |
| Carl Levin | Michigan | 63 |
| Arlen Specter | Pennsylvania | 63 |
| Ron Wyden | Oregon | 63 |
| Barbara Boxer | California | 63 |
| Maria Cantwell | Washington | 63 |
| Herb Kohl | Wisconsin | 63 |
| Jim Webb | Virginia | 63 |
| Blanche Lincoln | Arkansas | 63 |
| Byron Dorgan | North Dakota | 63 |
| Mark Pryor | Arkansas | 63 |
| Sheldon Whitehouse | Rhode Island | 63 |
| Tom Coburn | Oklahoma | 63 |
| Richard Durbin | Illinois | 63 |
| Debbie Stabenow | Michigan | 63 |
| Benjamin Cardin | Maryland | 63 |
| Jon Tester | Montana | 63 |
| Tom Harkin | Iowa | 63 |
| Jeff Bingaman | New Mexico | 63 |
| Harry Reid | Nevada | 63 |
| Charles Schumer | New York | 63 |
| Daniel Inouye | Hawaii | 63 |
| Daniel Akaka | Hawaii | 63 |
| Michael Bennet | Colorado | 62 |
| Dianne Feinstein | California | 62 |
| Joseph Lieberman | Connecticut | 62 |
| Christopher Dodd | Connecticut | 62 |
| Jack Reed | Rhode Island | 62 |
| Frank Lautenberg | New Jersey | 62 |
| Jeanne Shaheen | New Hampshire | 62 |
| Tom Udall | New Mexico | 62 |
| Patty Murray | Washington | 61 |
| Mark Begich | Alaska | 61 |
| Kent Conrad | North Dakota | 61 |
| Thomas Carper | Delaware | 61 |
| Robert Menendez | New Jersey | 60 |
| Mary Landrieu | Louisiana | 59 |
| Mark Udall | Colorado | 59 |
| Claire McCaskill | Missouri | 59 |
| Kay Hagan | North Carolina | 59 |
| Evan Bayh | Indiana | 58 |
| Robert Byrd | West Virginia | 58 |
| Bernard Sanders | Vermont | 58 |
| Tim Johnson | South Dakota | 58 |
| John, IV Rockefeller | West Virginia | 55 |
| Russell Feingold | Wisconsin | 55 |

