| Senator James Inhofe's results | ||
|---|---|---|
| Senator | State | Score |
| James Inhofe | Oklahoma | 100 |
| Jim DeMint | South Carolina | 90 |
| Jim Bunning | Kentucky | 90 |
| George LeMieux | Florida | 88 |
| Saxby Chambliss | Georgia | 88 |
| John Cornyn | Texas | 87 |
| Jeff Sessions | Alabama | 87 |
| John Ensign | Nevada | 87 |
| Michael Enzi | Wyoming | 86 |
| Pat Roberts | Kansas | 86 |
| Mitch McConnell | Kentucky | 86 |
| Johnny Isakson | Georgia | 85 |
| Mike Crapo | Idaho | 85 |
| Tom Coburn | Oklahoma | 85 |
| Lindsey Graham | South Carolina | 85 |
| Sam Brownback | Kansas | 85 |
| Jon Kyl | Arizona | 84 |
| Chuck Grassley | Iowa | 84 |
| David Vitter | Louisiana | 83 |
| Richard Shelby | Alabama | 83 |
| Judd Gregg | New Hampshire | 82 |
| Thad Cochran | Mississippi | 81 |
| John Thune | South Dakota | 81 |
| Christopher Bond | Missouri | 81 |
| John McCain | Arizona | 80 |
| Robert Bennett | Utah | 80 |
| John Barrasso | Wyoming | 80 |
| Orrin Hatch | Utah | 80 |
| Richard Burr | North Carolina | 80 |
| Kay Bailey Hutchison | Texas | 79 |
| Mark Warner | Virginia | 79 |
| Lisa Murkowski | Alaska | 79 |
| George Voinovich | Ohio | 76 |
| Lamar Alexander | Tennessee | 76 |
| James Risch | Idaho | 76 |
| Bob Corker | Tennessee | 76 |
| Richard Lugar | Indiana | 76 |
| Arlen Specter | Pennsylvania | 73 |
| Ben Nelson | Nebraska | 73 |
| Mary Landrieu | Louisiana | 73 |
| Mike Johanns | Nebraska | 72 |
| Susan Collins | Maine | 72 |
| Olympia Snowe | Maine | 72 |
| Blanche Lincoln | Arkansas | 69 |
| Tim Johnson | South Dakota | 68 |
| Evan Bayh | Indiana | 68 |
| Mark Pryor | Arkansas | 67 |
| Thomas Carper | Delaware | 67 |
| Bill Nelson | Florida | 67 |
| Kent Conrad | North Dakota | 67 |
| Roger Wicker | Mississippi | 67 |
| Herb Kohl | Wisconsin | 66 |
| Max Baucus | Montana | 66 |
| Patty Murray | Washington | 65 |
| Dianne Feinstein | California | 65 |
| Byron Dorgan | North Dakota | 64 |
| Maria Cantwell | Washington | 64 |
| Debbie Stabenow | Michigan | 64 |
| Jeff Bingaman | New Mexico | 64 |
| John, IV Rockefeller | West Virginia | 64 |
| Joseph Lieberman | Connecticut | 63 |
| Harry Reid | Nevada | 63 |
| Barbara Mikulski | Maryland | 63 |
| Ron Wyden | Oregon | 63 |
| Daniel Inouye | Hawaii | 62 |
| Carl Levin | Michigan | 62 |
| Charles Schumer | New York | 62 |
| Christopher Dodd | Connecticut | 61 |
| Richard Durbin | Illinois | 60 |
| Tom Harkin | Iowa | 60 |
| Patrick Leahy | Vermont | 60 |
| Robert Byrd | West Virginia | 60 |
| Daniel Akaka | Hawaii | 59 |
| Jack Reed | Rhode Island | 58 |
| John Kerry | Massachusetts | 58 |
| Frank Lautenberg | New Jersey | 56 |
| Barbara Boxer | California | 56 |
| Claire McCaskill | Missouri | 52 |
| Russell Feingold | Wisconsin | 48 |
| Robert, Jr. Casey | Pennsylvania | 47 |
| Jim Webb | Virginia | 46 |
| Al Franken | Minnesota | 45 |
| Robert Menendez | New Jersey | 44 |
| Amy Klobuchar | Minnesota | 44 |
| Jon Tester | Montana | 42 |
| Benjamin Cardin | Maryland | 42 |
| Sherrod Brown | Ohio | 41 |
| Sheldon Whitehouse | Rhode Island | 40 |
| Michael Bennet | Colorado | 40 |
| Kirsten Gillibrand | New York | 38 |
| Tom Udall | New Mexico | 37 |
| Mark Udall | Colorado | 37 |
| Roland Burris | Illinois | 37 |
| Edward Kaufman | Delaware | 37 |
| Kay Hagan | North Carolina | 37 |
| Jeff Merkley | Oregon | 36 |
| Jeanne Shaheen | New Hampshire | 34 |
| Bernard Sanders | Vermont | 34 |
| Mark Begich | Alaska | 32 |

