| Senator Kay Hagan's results | ||
|---|---|---|
| Senator | State | Score |
| Al Franken | Minnesota | 100 |
| Kay Hagan | North Carolina | 100 |
| Mary Landrieu | Louisiana | 97 |
| Benjamin Cardin | Maryland | 97 |
| Byron Dorgan | North Dakota | 97 |
| Sherrod Brown | Ohio | 97 |
| Jeff Merkley | Oregon | 97 |
| Arlen Specter | Pennsylvania | 97 |
| Jack Reed | Rhode Island | 97 |
| Tom Harkin | Iowa | 97 |
| Robert, Jr. Casey | Pennsylvania | 97 |
| Ron Wyden | Oregon | 97 |
| Barbara Mikulski | Maryland | 97 |
| Carl Levin | Michigan | 97 |
| Robert Menendez | New Jersey | 97 |
| Jeff Bingaman | New Mexico | 97 |
| Jon Tester | Montana | 97 |
| Frank Lautenberg | New Jersey | 97 |
| Jeanne Shaheen | New Hampshire | 97 |
| Tom Udall | New Mexico | 97 |
| Charles Schumer | New York | 97 |
| Harry Reid | Nevada | 97 |
| Debbie Stabenow | Michigan | 97 |
| Amy Klobuchar | Minnesota | 97 |
| Kirsten Gillibrand | New York | 97 |
| John Kerry | Massachusetts | 97 |
| Sheldon Whitehouse | Rhode Island | 97 |
| Dianne Feinstein | California | 97 |
| Barbara Boxer | California | 97 |
| Maria Cantwell | Washington | 97 |
| Christopher Dodd | Connecticut | 97 |
| Richard Durbin | Illinois | 97 |
| Mark Pryor | Arkansas | 97 |
| Blanche Lincoln | Arkansas | 97 |
| Herb Kohl | Wisconsin | 97 |
| Mark Begich | Alaska | 97 |
| John, IV Rockefeller | West Virginia | 97 |
| Patty Murray | Washington | 97 |
| Thomas Carper | Delaware | 97 |
| Joseph Lieberman | Connecticut | 97 |
| Jim Webb | Virginia | 97 |
| Daniel Akaka | Hawaii | 97 |
| Daniel Inouye | Hawaii | 97 |
| Roland Burris | Illinois | 97 |
| Bill Nelson | Florida | 97 |
| Edward Kaufman | Delaware | 97 |
| Ben Nelson | Nebraska | 95 |
| Robert Byrd | West Virginia | 95 |
| Bernard Sanders | Vermont | 95 |
| Mark Warner | Virginia | 95 |
| Mark Udall | Colorado | 95 |
| Kent Conrad | North Dakota | 95 |
| Tim Johnson | South Dakota | 94 |
| Patrick Leahy | Vermont | 94 |
| Max Baucus | Montana | 94 |
| Michael Bennet | Colorado | 94 |
| Russell Feingold | Wisconsin | 92 |
| Susan Collins | Maine | 89 |
| Olympia Snowe | Maine | 89 |
| George Voinovich | Ohio | 83 |
| Claire McCaskill | Missouri | 83 |
| Lamar Alexander | Tennessee | 81 |
| Richard Lugar | Indiana | 81 |
| Evan Bayh | Indiana | 81 |
| Christopher Bond | Missouri | 78 |
| Lisa Murkowski | Alaska | 78 |
| Orrin Hatch | Utah | 73 |
| Thad Cochran | Mississippi | 73 |
| Roger Wicker | Mississippi | 70 |
| Robert Bennett | Utah | 69 |
| Kay Bailey Hutchison | Texas | 69 |
| George LeMieux | Florida | 69 |
| Judd Gregg | New Hampshire | 65 |
| Richard Shelby | Alabama | 65 |
| Sam Brownback | Kansas | 64 |
| Pat Roberts | Kansas | 59 |
| Mike Johanns | Nebraska | 59 |
| Bob Corker | Tennessee | 59 |
| Mike Crapo | Idaho | 57 |
| James Risch | Idaho | 57 |
| Johnny Isakson | Georgia | 55 |
| Mitch McConnell | Kentucky | 54 |
| Lindsey Graham | South Carolina | 54 |
| David Vitter | Louisiana | 51 |
| Chuck Grassley | Iowa | 51 |
| Michael Enzi | Wyoming | 49 |
| John Cornyn | Texas | 49 |
| Saxby Chambliss | Georgia | 47 |
| Jim Bunning | Kentucky | 47 |
| John Barrasso | Wyoming | 46 |
| Richard Burr | North Carolina | 46 |
| John Thune | South Dakota | 46 |
| John Ensign | Nevada | 42 |
| John McCain | Arizona | 41 |
| Jon Kyl | Arizona | 41 |
| Jeff Sessions | Alabama | 40 |
| James Inhofe | Oklahoma | 37 |
| Tom Coburn | Oklahoma | 30 |
| Jim DeMint | South Carolina | 26 |

